用途与简介
XF型旋转式固液分离机是给、排水预处理除污成套设备主要产品之一。该设备是目前最先进的一种可以连续自动清除液体中各种形状的杂物,以固液分离为目的的装置。
XF型旋转式固液分离机广泛应用于城镇及规划,小区的雨、污水的预处理;自来水厂、电厂、钢厂等地表取水口飘浮物的去除;屠宰、医药、造纸、化纤、纺织、印染等工业废水的杂物分离:原毛、洗毛
行业回收的筛分;水产水果粮食加工工艺中水洗或渣物分离。
结构和工作原理
XF型旋转式固液分离机是由ABS工程塑料、尼龙66、尼龙1010或不锈钢制成的特殊形耙齿,按一定的次序装配在耙齿轴上,形成封闭式耙齿链,其下部安装在进水渠中,在传动系统的带动下,整个耙齿链(迎水工作面)便自下而上运动,并携带固体杂物从液体中分离出来,液体则从耙齿的栅隙中流过,整个工作过程连续进行。
由于耙齿结构设计合理,使耙齿链携带杂物到达上端反向运动时,前后相连的两排耙齿之间产生相对自清理运动,促使杂物依靠重力脱落;同时设备后部设置一对与耙齿链运动方向相反的尼龙刷,以保证每排耙齿运动到该位置时都能得到彻底的刷净。
主要特点
1.结构紧凑一体化,自动化程度高(可通过PLC微电脑控制系统控制设备的运行) 。能耗省,噪声低,分离效率高。
2.连续除污无堵塞,排渣干净。
3.耐腐蚀性好(所有运动部件均为不锈钢和尼龙)。
4.运行安全,传动系统中设有机械过载保护和超载限制器双重保护。
规格及主要技术参数
型号 | XF-300 | XF-400 | XF-500 | XF-600 | XF-700 | XF-800 | XF-900 | XF-1000 | XF-1100 | XF-1200 | XF-1300 | XF-1400 | XF-1500 | ||
耙齿节距(mm) | 100或150 | ||||||||||||||
耙链线速度 | 约2m/min | ||||||||||||||
电机功率(KW) | 0.37~0.75 | 1.1~0.2 | |||||||||||||
栅前水深(m) | 1 | ||||||||||||||
液体流速V(m/s) | 0.8 | ||||||||||||||
栅 | 1 | 过 (m³/d) | 1780 | 3090 | 4390 | 5650 | 6960 | 8270 | 9470 | 10830 | 12140 | 13390 | 14700 | 16010 | 17260 |
3 | 3650 | 6030 | 8510 | 11290 | 13770 | 16240 | 18710 | 21340 | 23820 | 26290 | 28920 | 31400 | 34030 | ||
5 | 4450 | 7850 | 10720 | 14120 | 17260 | 20600 | 23800 | 26940 | 30080 | 33480 | 36620 | 40020 | 42900 | ||
10 | 5230 | 8890 | 12560 | 16220 | 19880 | 23020 | 27200 | 30870 | 34530 | 38190 | 41850 | 45510 | 49180 | ||
15 | 6975 | 12290 | 17615 | 22935 | 26750 | 33310 | 38015 | 43335 | 48625 | 53970 | 59290 | 64605 | 69060 | ||
20 | 8720 | 15690 | 22670 | 29640 | 36620 | 43600 | 48830 | 55800 | 62780 | 69750 | 76730 | 83700 | 88940 | ||
25 | 45340 | 51880 | 57980 | 65395 | 72805 | 80215 | 86320 | 92860 | |||||||
30 | 47080 | 54930 | 60160 | 68010 | 75860 | 83700 | 88940 | 96780 | |||||||
35 | 47955 | 55365 | 61470 | 68880 | 72290 | 85450 | 59810 | 98960 | |||||||
40 | 48830 | 55800 | 62780 | 69750 | 76730 | 87200 | 90680 | 101140 | |||||||
50 | 52320 | 56670 | 65390 | 74110 | 78470 | 91550 | 95910 | 104630 |
注:1、本设备为非标系列产品,标准型按渠深1500mm,排渣高度400mm,安装角度60°计。
2、设备宽>1500mm的可制作为并联机,并联机过水流量以单机2倍计。
安装外形尺寸
型号 | XF-300 | XF-400 | XF-500 | XF-600 | XF-700 | XF-800 | XF-900 | XF-1000 | XF-1100 | XF-1200 | XF-1300 | XF-1400 | XF-1500 |
设备宽度(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
有效栅宽B1 | B1=B-160 | ||||||||||||
设备总宽B2(mm) | B2=B+350 | ||||||||||||
安装角度a(°) | 60°~85° | ||||||||||||
渠宽B3(mm) | B3≥B+70 | ||||||||||||
渠深H(mm) | 800~12000 | ||||||||||||
排渣高度H1(mm) | 400~1500(由用户选定) | ||||||||||||
安装总长L1(mm) | L1 =(H+H, ) ·ctg a+ 1400 | ||||||||||||
导流槽长L2(mm) | L2 ≥H·ctg a+ 1200 |
订货须知
1、订货时应提供土建渠宽、渠深、排渣高度、安装角度、耙齿栅隙等技术参数。
2、应注明耙齿、机架的材料要求。
3、须配套的电控箱应注明控制方式。
4、本公司配套设备有:皮带输送机、螺旋输送机、螺旋压榨机、渣车,需要时请注明。