XFJ型旋转式微滤机
用途与简介
该机适用于工业废水的固液分离,可去除悬浮颗粒大于0.2mm的污物,污水由进口进入缓冲槽,特殊的缓冲槽使得污水平缓均匀的步入内网筒,内网筒通过旋转叶片将截留物质排出,过滤的水由筒缝隙排出。
主要技术参数
参数 型号 | 网筒直径(mm) | 处理能力(m³/h) | 网孔尺寸(mm) | 去除率 | 外形尺寸(mm) A×B×H | |
粒径>0.75mm | 粒径>0.37mm | |||||
XFJ-50 | 600 | 50 | 0.2-1 | 95% | 55% | 2420×1000×942 |
XFJ-100 | 900 | 100 | 95% | 55% | 3200×1300×1218 | |
XFJ-150 | 1050 | 150 | 95% | 55% | 3400×1400×1236 | |
XFJ-200 | 1200 | 200 | 95% | 55% | 3500×1850×1483 | |
XFJ-300 | 1350 | 300 | 95% | 55% | 3600×1700×1687 | |
XFJ-400 | 1500 | 400 | 95% | 55% | 3650×1800×1883 | |
XFJ-500 | 1600 | 500 | 95% | 55% | 3800×1820×1920 |
订货须知
1、订货时,应注明型号及规格。
2、网孔尺寸为0.2-1.0mm,如有特殊要求可另行设计制造。
3、本公司配套各种输送及压榨设备,如需要请另行订货。